<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>iammecn</title>
	<link>http://www.iammecn.com</link>
	<description>活出自我,活出精彩.My blog,my sky,my word,我的地盘,我做主.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>2010 Chinajoy</title>
		<description><![CDATA[去了CJ,拍了不少美女,有人喜欢放在自己的硬盘里自己慢慢欣赏,而我却喜欢和大家一起分享. 到了那里先排队买票,一眼望不见头的人啊,中国的宅男市场还是很大的啊. 在太阳下等了一个半小时后,买到了票,终于可以进入场馆,别以为解放了,可以欣赏到美女,NO,考验还没有结束&#8230;   ﻿ 组办者为了减缓进入的人流,在一个屋子里来回弄了几个圈,就是这几个圈走了半个小时,当然其中有人不断突破这个围栏,不断有保安上前抯拦,半个小时后走出这里,眼前忽然宽广,原以为到了这里终于结束了,但还是NO,因为还没有进入真正的验票口呢. &#8230;.. 终于进入了錧内W4,首先看到的是Intel的展台,这是Intel的赛车模型,需要排队试玩,我也排队买了一下,这个赛车的座椅没有震动的,但方向盘有力反馈力,坐进去的胖的人还是挻费力的.   ﻿这是Intel展示的无牌的笔记本电脑.   好了,不费话了,按顺序上美女了&#8230;           发现好几个眼镜女               ﻿以下是腾讯的展台: 这个女的,很不敬业,不停地动,很难捕捉到她的清晰图像     这个很有型,适合喜欢制服系列的宅男们.     太多了,发在一个帖子里,不好管理了.  ]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/08/01/2010-chinajoy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mac使用snmpd</title>
		<description><![CDATA[如果你想知道你自己的MAC电脑一整天的资源使用情况,你可以使用SNMP来监控你的makbook. 1.首先你想办法让你的mac和你的监控服务器能直接连起来,方法很多,比如使用端口映射,vpn,动态域名等 2.macbook默认自带snmpd了,注意在我的电脑至少是这样的,我们的版本如上图所示,你只要启用它就可以了. 1.sudo -s 2.snmpconf  -i 按照提示增加相关权限. 3.﻿  snmpd 4. 重新让配置生效:  x=`ps cax &#124;grep snmpd &#124;awk &#8216;{print $1}&#8217;`;kill -HUP $x 3.配置cacti   5.然后你熟悉地添加一些监控项目后,你就可以监控你的macbook的资源使用情况了. ﻿ [From Mac OS X Server: How to Install, Enable, and Configure SNMP]  ]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/30/mac%e4%bd%bf%e7%94%a8snmpd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>苹果全新Magic Trackpad评测 Magic Trackpad,评测,苹果 苹果新闻频道_WeiPhone威锋网</title>
		<description><![CDATA[我很期待这个产品,因为我长期使用鼠标发现我现在得了&#8221;鼠标手&#8221;了,不能长时间的手掌握住鼠标了,所以我一直在寻找一款鼠标的代替器,macbook的触摸板太小了,而且是在正中间,这样我的手肘必须弯曲才能使用,而有了这款产品后,我完全可以使用它来代替鼠标,所有手指都可以充分伸展. [From 苹果全新Magic Trackpad评测 Magic Trackpad,评测,苹果 苹果新闻频道_WeiPhone威锋网]]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/29/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e5%85%a8%e6%96%b0magic-trackpad%e8%af%84%e6%b5%8b-magic-trackpad%e8%af%84%e6%b5%8b%e8%8b%b9%e6%9e%9c-%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e6%96%b0%e9%97%bb%e9%a2%91%e9%81%93_weiphone%e5%a8%81/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MAC下几款常用的博客撰写工具</title>
		<description><![CDATA[貌似MAC下这样的类似的工具还是很多的。 MarsEdit 强大的博客本地客户端，上传图片方便了，以前在Windows下都是使用微软的Live write工具，感觉还不错的，终于在Mac下找到类似的工具了，可惜是收费的软件，继续找免费的。 MacJournal，另一款不错的博客撰写工具，可惜也是收费的，以下是我的截图，对它的印象比较深刻的就是支持全屏写作，这个不错，让所有的注意力都集中在写作上，可惜是收费的，先找免费的吧。 接下来再试另一款博客撰写软件ecto，这款是免费的，而且还支持很插件功能，比如把itunes的播放列表拖过来等等，具体我还没有试，其实找桌面版的客户端博客，主要目的就是管理上传照片时的痛苦，如果有客户端，这些工具就要交给工具来做，而我专注于博客的写作。 ﻿ 这款软件有一个缺点：不支持QQ载图直接粘贴，还在体验，感觉还是MarEdit的比较好，先入为主？ 刚才发现一个严重的问题，难道不支持图片自动上传？ 晕了，好现这款也是收费软件。]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/27/mac_blog_written_under_several_commonly_used_tools/</link>
			</item>
	<item>
		<title>记录一些MAC下常用的软件</title>
		<description><![CDATA[senuti 可以把iPhone,iPad,iPod中的歌曲导入回电脑,可以免费使用30天.   Quicksilver 功能强大,还没有来得及研究,目前用它来实现用快捷键来实现&#8221;绿色按钮&#8221;的功能,非常方便,当时为了这个功能还请教过一个来自于美国加州的苹果浦东店员,他也无计可施,最好还是要感谢互联网,不先感谢国家,否则你那里能上网?就是第一次使用启动有点慢。  ]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/17/%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%b8%80%e4%ba%9bmac%e4%b8%8b%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%9a%84%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>购买了iacces for iPad</title>
		<description><![CDATA[虽然对这个软件不是很满意,比如不能手写连笔,输入标点时切换标点时回到英文状态… 但作为ipad上唯一的第三方输入法软件,作者更新也非常勤快，而且我也离不开五笔. 在iPad打字太痛苦了 &#8211; Post From My iPad.]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/15/%e8%b4%ad%e4%b9%b0%e4%ba%86iacces-for-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>使用全文搜索代替like(mysql)</title>
		<description><![CDATA[cmsware越用越慢啊,不优化不行了,开了慢查询,看到有以下大量的查询: select URL FROM cmsware_publish_log where FileName LIKE &#8216;%img200904172058390_58x58.jpg&#8217;;# Time: 100714  2:06:18 于是尝试使用索引来提高效率,加了一个全文索引,没有效果,好像对于%xxx 这样的查询,索引是没没有效果的. 于是在网上找了一下: mysql&#62; explain select logID FROM cmsware_publish_log where match(FileName) against (&#8216;*22_522704_a31ed5e97bd4097_60x90.png&#8217;); +&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-+ &#124; id &#124; select_type &#124; table               &#124; type     &#124; possible_keys &#124; key      &#124; key_len &#124; ref  &#124; rows [...]]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/14/using_the_full-text_search_to_replace_like_mysql_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>再也不会买标致的车了</title>
		<description><![CDATA[我会跟我的朋友讲,我的家人,所有人讲,这车真不省油&#8230;反正我以后尽量劝人不要买这个破车. 我300元的油,大概加45L的油,开了500公里,已经多箱油是这样的了,包括能尝试的高速换档,少踩刹车&#8230;能尝试的都试了,行车电脑显示25公里每小时,已经开了7000公里了,十几箱的油都证实了我这车最低也就是9个油每百公里,我不知道论坛里的人你们是怎么开的,5个油的兄弟,你是不是开一半,推一半的?或者你是枪手? 只是想发发牢骚,没有别的意思,因为我行驶了7000公里后,把所有能尝试的省油方法都尝试了,还是不省油,我无语了,1.4排量的车都快赶上2.0的车的油耗了. 我买1.4不就不为了省点油么?现在好了,油没有少省,动力又不足,无语+郁闷&#8230;]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/07/12/never-buy-a-peugeot-car-of-the/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Post from my iPad</title>
		<description><![CDATA[&#8211; Post From My iPhone Location:浦东大道,上海市,中国]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/04/17/post-from-my-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cacti绘制自定义图形，进阶，配合自制脚本</title>
		<description><![CDATA[本文讲述了,如何通过cacti绘制不是通过snmp取得的数据的图形的方法。
有了cacti，你可以想你所想监控你感兴趣的任何数据。]]></description>
		<link>http://www.iammecn.com/2010/04/08/cacti_draw_custom_graphics_advanced_-with_scripts/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
